Calcular la entalpía de una reacción
Escribe la reacción (no hace falta ajustarla). Las entalpías de formación de las sustancias más habituales ya están; si falta alguna, escríbela abajo: C5H12 = -146,8. Los elementos (O2, H2, C, Fe…) valen 0.
Entalpía de reacción con las entalpías de formación
Es una consecuencia de la ley de Hess: la entalpía solo depende del estado inicial y final, así que se puede «deshacer» cada reactivo en sus elementos y «formar» cada producto. La entalpía de formación de un elemento en su forma estable (O₂, H₂, C grafito, Fe…) es 0 por definición.
Ejemplo: combustión del propano
Negativo: la reacción es exotérmica, desprende 2219,9 kJ por cada mol de propano que se quema.
Entalpías de formación a 25 °C (kJ/mol)
| Agua (líquida) | H₂O | -285,8 |
|---|---|---|
| Dióxido de carbono | CO₂ | -393,5 |
| Monóxido de carbono | CO | -110,5 |
| Metano | CH₄ | -74,8 |
| Etano | C₂H₆ | -84,7 |
| Propano | C₃H₈ | -103,8 |
| Butano | C₄H₁₀ | -125,7 |
| Octano (líquido) | C₈H₁₈ | -250,1 |
| Eteno (etileno) | C₂H₄ | 52,3 |
| Etino (acetileno) | C₂H₂ | 226,7 |
| Benceno | C₆H₆ | 49 |
| Metanol | CH₃OH | -238,7 |
| Etanol | C₂H₅OH | -277,7 |
| Ácido acético | CH₃COOH | -484,5 |
| Glucosa | C₆H₁₂O₆ | -1273,3 |
| Sacarosa | C₁₂H₂₂O₁₁ | -2226,1 |
| Amoniaco | NH₃ | -46,1 |
| Monóxido de nitrógeno | NO | 90,3 |
| Dióxido de nitrógeno | NO₂ | 33,2 |
| Tetróxido de dinitrógeno | N₂O₄ | 9,2 |
| Dióxido de azufre | SO₂ | -296,8 |
| Trióxido de azufre | SO₃ | -395,7 |
| Sulfuro de hidrógeno | H₂S | -20,6 |
| Cloruro de hidrógeno | HCl | -92,3 |
| Fluoruro de hidrógeno | HF | -271,1 |
| Bromuro de hidrógeno | HBr | -36,4 |
| Yoduro de hidrógeno | HI | 26,5 |
| Ácido sulfúrico | H₂SO₄ | -814 |
| Ácido nítrico | HNO₃ | -174,1 |
| Peróxido de hidrógeno | H₂O₂ | -187,8 |
| Ozono | O₃ | 142,7 |
| Cloruro de sodio | NaCl | -411,2 |
| Hidróxido de sodio | NaOH | -425,6 |
| Cloruro de potasio | KCl | -436,7 |
| Clorato de potasio | KClO₃ | -397,7 |
| Carbonato de calcio | CaCO₃ | -1206,9 |
| Óxido de calcio | CaO | -635,1 |
| Hidróxido de calcio | Ca(OH)₂ | -986,1 |
| Óxido de magnesio | MgO | -601,7 |
| Óxido de aluminio | Al₂O₃ | -1675,7 |
| Óxido de hierro(III) | Fe₂O₃ | -824,2 |
| Óxido de hierro (magnetita) | Fe₃O₄ | -1118,4 |
| Óxido de cobre(II) | CuO | -157,3 |
| Óxido de zinc | ZnO | -348,3 |
Si el agua sale como vapor, su entalpía de formación es −241,8 kJ/mol: escríbela en «Entalpías que falten».
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la entalpía de una reacción?
Restando a la suma de las entalpías de formación de los productos la de los reactivos, cada una multiplicada por su coeficiente en la reacción ajustada.
¿Cuál es la entalpía de combustión del metano?
−890,3 kJ/mol con agua líquida: [(−393,5) + 2 · (−285,8)] − [(−74,8) + 0].
¿Qué significa que ΔH sea negativa?
Que la reacción es exotérmica: libera calor al entorno. Si es positiva, es endotérmica y lo absorbe.
También te puede servir. Calculadoras relacionadas.
- Energía libre de Gibbs (espontaneidad)Escribe la entalpía de reacción (en kJ), la entropía (en J/K, ojo a las unidades) y la temperatura en kelvin (25 °C son 298,15 K).Calcular
- Ajustar reacciones químicasEscribe la reacción separando reactivos y productos con = o →, por ejemplo C3H8 + O2 = CO2 + H2O. La calculadora encuentra los coeficientes y comprueba que cada elemento quede igualado.Calcular
- Calor y calor específico (Q = m · c · ΔT)Escribe tres de los cuatro datos. Por defecto el calor específico es el del agua (4186 J/kg·K). ΔT es la temperatura final menos la inicial: negativa si se enfría.Calcular